| NUM | PLAYER | POS | HT | WT | DOB | FROM | YRS |
| 12 | Hilton Armstrong | C-F | 6-11 | 235 | 11/11/1984 | Connecticut | 2 |
| 40 | Ryan Bowen | F | 6-9 | 218 | 11/20/1975 | Iowa | 8 |
| 23 | Devin Brown | G-F | 6-5 | 210 | 12/30/1978 | Texas-San Antonio | 6 |
| 45 | Rasual Butler | G-F | 6-7 | 205 | 05/23/1979 | La Salle | 6 |
| 6 | Tyson Chandler | C | 7-1 | 235 | 10/02/1982 | Dominguez HS (CA) | 7 |
| 50 | Antonio Daniels | G | 6-4 | 205 | 03/19/1975 | Bowling Green | 11 |
| 33 | Melvin Ely | C-F | 6-10 | 261 | 05/02/1978 | Fresno State | 6 |
| 4 | Sean Marks | F-C | 6-10 | 250 | 08/23/1975 | California | 8 |
| 3 | Chris Paul | G | 6-0 | 175 | 05/06/1985 | Wake Forest | 3 |
| 9 | Morris Peterson | G | 6-7 | 220 | 08/26/1977 | Michigan State | 8 |
| 41 | James Posey | F | 6-8 | 217 | 01/13/1977 | Xavier (Ohio) | 9 |
| 16 | Peja Stojakovic | F | 6-10 | 229 | 06/09/1977 | Serbia | 10 |
| 30 | David West | F | 6-9 | 240 | 08/29/1980 | Xavier (Ohio) | 5 |
| 32 | Julian Wright | F | 6-8 | 225 | 05/20/1987 | Kansas | 1 |
http://www.nba.com/hornets/roster/index.html

No comments:
Post a Comment